Hooepage Cybersecuritv Cyberpace Menschen
Nachrichtendienste kybernetische Waffen Bildung
Nutzungsstatistik Impressum Historie Kontakte Autoren Fachinformationen Informationen Impressum
Nutzungs-statistik
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022

Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit 2 0 1 5

a
WWW Access Statistics for the last 12 months

Short statistics for December 2015

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2015 103846 85063 44278 8195 4929199
November 2015 91121 75345 40841 7119 3518970
October 2015 121365 103281 62732 6854 4651361
September 2015 92576 75624 40284 6845 4293939
August 2015 91276 74925 40257 6429 4433331
July 2015 80183 63338 30940 6088 3963882
June 2015 84826 66557 25271 5643 3668448
May 2015 71462 52383 19886 6652 3723862
April 2015 91013 72084 33634 6119 4100192
March 2015 93089 76448 39369 6628 4693309
February 2015 83346 69491 27009 7479 3903229
January 2015 83627 73365 27475 7865 3798426
Total 1087730 887904 431976 81916 49678142
Average 90644 73992 35998 6826 4139846

 

Back to the Main Page
·  ·


Quelle : Provider Strao AG