Hooepage Cybersecuritv Cyberpace Menschen
Nachrichtendienste kybernetische Waffen Bildung
Nutzungsstatistik Impressum Historie Kontakte Autoren Fachinformationen Informationen Impressum
Nutzungs-statistik
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022

Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit  2 0 1 8

WWW Access Statistics for the last 12 months

Hits by Month

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2018 139455 115422 70891 15954 15553096
November 2018 200591 140067 92065 16826 18691309
October 2018 187061 161817 90379 15975 19175322
September 2018 154020 133949 78450 14475 14492430
August 2018 131528 114604 61394 15132 15112676
July 2018 176522 158852 97007 16002 17598910
June 2018 157778 138627 82405 15622 15070378
May 2018 151038 131788 78590 15188 13727722
April 2018 203191 187461 120769 15508 15940300
March 2018 189164 173098 113000 16923 15621808
February 2018 142108 126342 85132 14994 13999448
January 2018 166223 140252 93505 16078 13340910
Total 1998679 1722279 1063587 188677 188324303
Average 166556 143523 88632 15723 15693692

 

 


Quelle : Provider Strao AG