Hooepage Cybersecuritv Cyberpace Menschen
Nachrichtendienste kybernetische Waffen Bildung
Nutzungsstatistik Impressum Historie Kontakte Autoren Fachinformationen Informationen Impressum
Nutzungs-statistik
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022

Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit  2 0 2 0

WWW Access Statistics for the last 12 months

Hits by Month

           

 

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2020 548763 495306 329077 22761 60981191
November 2020 314061 280175 167779 27769 33241062
October 2020 430246 357315 217703 32156 41395689
September 2020 306671 256873 185242 20788 36286599
August 2020 303920 286609 218748 16239 40752068
July 2020 289343 274135 187623 13958 37800321
June 2020 221318 207637 141882 12909 36410484
May 2020 226860 209187 142827 16647 31138798
April 2020 215278 199820 143611 21021 25350890
March 2020 251061 227202 168347 36811 30807480
February 2020 241684 225423 159984 33321 28479474
January 2020 203053 190451 129189 24318 26375290
Total 3552258 3210133 2192012 278698 429019342
Average 296021 267511 182667 23224 35751612

Back to the Main Page
· 2C8AZMHZ94952075F326271A1C33 ·


Quelle : Provider Strao AG