Homepage Cyberwar Cybersecurity Cyberspace C-Spionage C-Sabotage Gefährdung Kriminalität Computer Kommunikation mod. Systeme Der Mensch Beratung Bildung Fachberichte Information Kryptologie Emission Verschlüsselung Forschung Begriffe Recht Technik Verschiedenes
Zusatz Nutzungsstatistik Impressum

Nutzungsstatistik

2010



2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018



2019


Nutzungsstatistik der Webseiten des Forums für Informationssicherheit  2 0 1 7

WWW Access Statistics for the last 12 months

Hits by Month

Short statistics for December 2017

 

 

 

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2017 177508 159406 111530 17299 12918046
November 2017 157351 141922 83988 15988 12183058
October 2017 152765 133958 91139 15399 11067508
September 2017 129922 112452 79033 16343 9625863
August 2017 138112 120639 78861 16649 10333808
July 2017 142991 123917 82981 15992 9551847
June 2017 178315 156506 114088 16188 11517570
May 2017 238541 213034 170423 16116 18681765
April 2017 121141 104721 73760 17072 8023850
March 2017 126474 111174 73660 17237 8331304
February 2017 129973 114081 74918 15765 7571246
January 2017 122793 105800 67621 13429 8184288
Total 1815886 1597610 1102002 193477 127990147
Average 151323 133134 91833 16123 10665846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 


Quelle : Provider Strao AG